- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 72
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Huoneisto | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800€/Kuukausi | |
PIS4611 | Huoneisto | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1400€/Kuukausi | |
PIS0831 | Kerrostalo | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/Kuukausi | |
ADO1129 | Paritalo | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1300€/Kuukausi | |
PIS0768 | Huoneisto | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/Kuukausi | |
PIS1140 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700€/Kuukausi | |
PIS0119 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800€/Kuukausi | |
PIS1124 | Huoneisto | Calella | 2 | 54 | 22 | 750€/Kuukausi | |
PIS1411 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/Kuukausi | |
ADO1124 | Paritalo | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940€/Kuukausi | |
PIS0833 | Kerrostalo | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/Kuukausi | |
PIS1181 | Huoneisto | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700€/Kuukausi | |
AP0502 | Huoneisto | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/Kuukausi | |
PIS1701 | Kerrostalo | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/Kuukausi | |
DUP1011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 72