- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Kattohuoneisto | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725€/Kuukausi | |
| ADO1122 | Paritalo | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9913€/Kuukausi | |
| PIS02116 | Huoneisto | Calella | 2 | 80 | 24 | 4400€/Kuukausi | |
| PIS1135 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5500€/Kuukausi | |
| PIS1413 | Huoneisto | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4100€/Kuukausi | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1300€/Kuukausi | ||
| PIS1161 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5100€/Kuukausi | |
| AP0894 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5500€/Kuukausi | |
| PIS0016 | Huoneisto | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18300€/Kuukausi | |
| PIS1141 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950€/Kuukausi | |
| ATC1160 | Kattohuoneisto | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4600€/Kuukausi | |
| DUP0750 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5537€/Kuukausi | |
| PIS0311 | Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5500€/Kuukausi | |
| PIS1183 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4800€/Kuukausi | |
| PIS3911 | Huoneisto | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 25