- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 136
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO1128 | Paritalo | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 1030€ | |
AP1023 | Huoneisto | Pineda de Mar | 2 | 43 | 66 | 142000€ | |
CHA0647 | Omakotitalo | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539000€ | |
CHA1152 | Omakotitalo | Santa Susanna | 3 | 170 | 30 | 340000€ | |
EDF1009 | Rakennus | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630000€ | |
PIS591 | Kerrostalo | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329990€ | |
AP1101 | Huoneisto | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259999€ | |
CHA1132 | Omakotitalo | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422000€ | |
CHA1146 | Omakotitalo | Calella | 5 | 292 | 111 | 649000€ | |
CHA1148 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559000€ | |
CHA1149 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 241 | 97 | 354500€ | |
AP1158 | Huoneisto | Calella | 3 | 67 | 54 | 220000€ | |
CHA2307 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 237 | 36 | 550000€ | |
CHA1102 | Omakotitalo | Calella | 3 | 90 | 48 | 318500€ | |
DUP1153 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Pineda de Mar | 3 | 140 | 82 | 405000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 136