- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Casa / Chalet | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ | |
| PAR0418 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| CHA0094 | Casa / Chalet | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412.000€ | |
| CHA1123 | Casa / Chalet | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290.000€ | |
| MAS0203 | Casa de campo | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA0096 | Casa / Chalet | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| AP0374 | Ático | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| AP0232 | Apartamento | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| CHA0123 | Casa / Chalet | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400.000€ | |
| PAR0401 | Parcela | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR1026 | Parcela | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| CHA0052 | Casa / Chalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 124