- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Casa de pueblo | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
| CHA0144 | Casa / Chalet | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344.663€ | |
| CHA0183 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
| PIS0391 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| CHA0461 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| CHA0647 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| PUE0681 | Casa de pueblo | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA0689 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| PUE0728 | Casa de pueblo | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477.225€ | |
| PAR0763 | Parcela | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| MAS0845 | Casa de campo | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Precio: Consultar | |
| RUS0846 | Finca rústica | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| LUX0861 | Villa de Lujo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124