- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Edificio | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| EDF1022 | Edificio | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Precio: Consultar | |
| PIS0244 | Piso | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0391 | Piso | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| PIS591 | Piso | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| PIS1163 | Piso | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395.000€ | |
| ADO2117 | Casa adosada | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| ADO1128 | Casa adosada | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| ADO1163 | Casa adosada | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| ADO1127 | Casa adosada | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0250 | Casa adosada | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399.500€ | |
| ADO1175 | Casa adosada | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| PUE0059 | Casa de pueblo | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| PUE0681 | Casa de pueblo | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ |
Mostrando 1 a 15 de 124