- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Piso | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Precio: Consultar | |
| MAS0845 | Casa de campo | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Precio: Consultar | |
| ADO1128 | Casa adosada | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| PAR1701 | Garaje / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garaje / Parking | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| PAR0573 | Parcela | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0427 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0998 | Parcela | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR1131 | Parcela | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| PAR1179 | Parcela | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| LOC1111 | Local comercial | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
| LOC1112 | Local comercial | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
| LOC1123 | Local comercial | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PAR0401 | Parcela | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124