- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Casa de campo | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| EDF1022 | Edificio | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0150 | Casa / Chalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| CHA1089 | Casa / Chalet | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| MAS0170 | Casa de campo | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 145 | 7 | 362.705€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA1077 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 3 | 226 | 48 | 482.500€ | |
| CHA0647 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| CHA1119 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA1194 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 3 | 248 | 25 | 299.000€ | |
| PUE0681 | Casa de pueblo | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA1095 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 197 | 48 | 395.000€ | |
| CHA1102 | Casa / Chalet | Calella | 3 | 90 | 48 | 318.500€ |
Mostrando 1 a 15 de 124