- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Casa de campo | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| RUS0846 | Finca rústica | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| MAS0845 | Casa de campo | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Precio: Consultar | |
| MAS0203 | Casa de campo | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA1163 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307.545€ | |
| CHA1119 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA0150 | Casa / Chalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| LUX0861 | Villa de Lujo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| PAR1179 | Parcela | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| CHA0052 | Casa / Chalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PAR1131 | Parcela | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| CHA0065 | Casa / Chalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA1148 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1652 | Casa / Chalet | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124