- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Apartamento | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| PIS0244 | Piso | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| AP0374 | Ático | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| PUE0681 | Casa de pueblo | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| PAR1701 | Garaje / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| ADO2117 | Casa adosada | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| LOC1123 | Local comercial | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PIS4632 | Apartamento | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
| PIS591 | Piso | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| CHA0941 | Casa / Chalet | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460.000€ | |
| ATC1120 | Ático | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179.500€ | |
| ADO1163 | Casa adosada | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| EDF1009 | Edificio | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| LUX1020 | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Edificio | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124