- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Villa de Lujo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA1089 | Casa / Chalet | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| CHA1146 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
| CHA1148 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1161 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| ADO1175 | Casa adosada | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| CHA1132 | Casa / Chalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
| CHA0414 | Casa / Chalet | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0461 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| CHA0647 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| ADO1127 | Casa adosada | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| AP1101 | Apartamento | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
| MAS0845 | Casa de campo | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 124