- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1027 | Casa / Chalet | el Masnou | 4 | 230 | 0 | 525.000€ | |
| CHA1178 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 4 | 205 | 0 | 410.000€ | |
| PAR0418 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| AP1132 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175.000€ | |
| AP1136 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249.000€ | |
| PAR0427 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| AP1130 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232.000€ | |
| AP1131 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217.000€ | |
| AP1132 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190.000€ | |
| AP1134 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241.000€ | |
| AP1135 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312.000€ | |
| AP1137 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253.000€ | |
| AP1138 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269.000€ | |
| AP1139 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124