- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Casa de campo | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| CHA007 | Villa de Lujo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| LUX1020 | Villa de Lujo | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| CHA1943 | Casa / Chalet | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Edificio | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| MAS0845 | Casa de campo | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Precio: Consultar | |
| PAR0763 | Parcela | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| CHA1176 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 478 | 43 | 750.000€ | ||
| CHA0150 | Casa / Chalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| LUX0861 | Villa de Lujo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| GAR1024 | Garaje / Parking | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Chalet | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| ADO3110 | Casa / Chalet | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124