- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Parcela | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR0418 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0573 | Parcela | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR0998 | Parcela | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR1026 | Parcela | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| PAR1096 | Parcela | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
| CHA1119 | Casa / Chalet | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| PAR1131 | Parcela | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| EST1174 | Estudio | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ | |||
| PAR1179 | Parcela | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| PAR1701 | Garaje / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garaje / Parking | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| AP1139 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124