- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA007 | Villa de Lujo | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| MAS0121 | Casa de campo | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| MAS0845 | Casa de campo | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Precio: Consultar | |
| CHA0105 | Casa / Chalet | Fogars de la Selva CENTRO | 8 | 200 | 9 | 280.000€ | |
| CHA0103 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| LUX0861 | Villa de Lujo | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA1089 | Casa / Chalet | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| CHA0096 | Casa / Chalet | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| CHA0115 | Casa / Chalet | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1.000.000€ | |
| CHA0150 | Casa / Chalet | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0183 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
| CHA0359 | Casa / Chalet | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ | |
| CHA0461 | Casa / Chalet | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124