- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 124
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Parcela | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR0427 | Parcela | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0573 | Parcela | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0632 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR0763 | Parcela | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| PAR1701 | Garaje / Parking | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| PAR0998 | Parcela | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR1026 | Parcela | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| LOC1037 | Local comercial | Malgrat de Mar | 207 | 23 | 287.396€ | ||
| LOC1111 | Local comercial | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
| LOC1112 | Local comercial | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
| PAR1096 | Parcela | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
| PAR1131 | Parcela | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| GAR1164 | Garaje / Parking | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| EST1174 | Estudio | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 124