- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Ático | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725€/mes | |
| ADO1122 | Casa adosada | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9.913€/mes | |
| PIS02116 | Apartamento | Calella | 2 | 80 | 24 | 4.400€/mes | |
| PIS1135 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5.500€/mes | |
| PIS1413 | Apartamento | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4.100€/mes | |
| LOC0001 | Local comercial | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1.300€/mes | ||
| PIS1161 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5.100€/mes | |
| AP0894 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5.500€/mes | |
| PIS0016 | Apartamento | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18.300€/mes | |
| PIS1141 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950€/mes | |
| ATC1160 | Ático | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4.600€/mes | |
| DUP0750 | Dúplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5.537€/mes | |
| PIS0311 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5.500€/mes | |
| PIS1183 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4.800€/mes | |
| PIS3911 | Apartamento | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 25