- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 72
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Apartamento | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800€/mes | |
PIS4611 | Apartamento | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1.400€/mes | |
PIS0831 | Piso | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/mes | |
ADO1129 | Casa adosada | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1.300€/mes | |
PIS0768 | Apartamento | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/mes | |
PIS1140 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700€/mes | |
PIS0119 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800€/mes | |
PIS1124 | Apartamento | Calella | 2 | 54 | 22 | 750€/mes | |
PIS1411 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/mes | |
ADO1124 | Casa adosada | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940€/mes | |
PIS0833 | Piso | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/mes | |
PIS1181 | Apartamento | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700€/mes | |
AP0502 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/mes | |
PIS1701 | Piso | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/mes | |
DUP1011 | Dúplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1.600€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 72