- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Villa | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ | |
| PAR0418 | Grundstück | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Grundstück | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| CHA0094 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412.000€ | |
| CHA1123 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290.000€ | |
| MAS0203 | Landhaus | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA0444 | Villa | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| AP0374 | Penthaus | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| AP0232 | Apartment | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| CHA0123 | Villa | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400.000€ | |
| PAR0401 | Grundstück | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR1026 | Grundstück | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 124