- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Stadthaus | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
| CHA0144 | Villa | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344.663€ | |
| CHA0183 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
| PIS0391 | Wohnung | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| PAR0632 | Grundstück | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| PUE0681 | Stadthaus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| PUE0728 | Stadthaus | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477.225€ | |
| PAR0763 | Grundstück | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| MAS0845 | Landhaus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| LUX0861 | Luxusvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 124