- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Gebäude | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| EDF1022 | Gebäude | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0244 | Wohnung | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0391 | Wohnung | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| PIS591 | Wohnung | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| PIS1163 | Wohnung | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395.000€ | |
| ADO2117 | Reihenhaus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| ADO1128 | Reihenhaus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| ADO1163 | Reihenhaus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| ADO1127 | Reihenhaus | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0250 | Reihenhaus | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399.500€ | |
| ADO1175 | Reihenhaus | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| PUE0059 | Stadthaus | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| PUE0681 | Stadthaus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ |
Gefunden 1 bis 15 von 124