- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Luxusvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA007 | Luxusvilla | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| CHA1943 | Villa | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
| LUX1020 | Luxusvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| CHA0115 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 203 | 13 | 1.000.000€ | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| CHA1176 | Villa | Santa Susanna | 478 | 43 | 750.000€ | ||
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
| EDF1009 | Gebäude | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 124