- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Landhaus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| RUS0846 | Ländliche Grundstücke | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| MAS0845 | Landhaus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0203 | Landhaus | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA1163 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307.545€ | |
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| LUX0861 | Luxusvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| PAR1179 | Grundstück | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PAR1131 | Grundstück | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1652 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 124