- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Apartment | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| PIS0244 | Wohnung | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| AP0374 | Penthaus | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| PUE0681 | Stadthaus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| PAR1701 | Garage / Parkplatz | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| ADO2117 | Reihenhaus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| LOC1123 | Geschäftslokal | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PIS4632 | Apartment | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
| PIS591 | Wohnung | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460.000€ | |
| ATC1120 | Penthaus | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179.500€ | |
| ADO1163 | Reihenhaus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| EDF1009 | Gebäude | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| LUX1020 | Luxusvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Gebäude | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 124