- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Landhaus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| CHA007 | Luxusvilla | Santa Susanna | 14 | 1915 | 28 | 1.700.000€ | |
| LUX1020 | Luxusvilla | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| CHA1943 | Villa | Formentera Cap de Barbaria | 3 | 1100 | 38 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Gebäude | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| MAS0845 | Landhaus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0763 | Grundstück | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| CHA1176 | Villa | Santa Susanna | 478 | 43 | 750.000€ | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| LUX0861 | Luxusvilla | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| GAR1024 | Garage / Parkplatz | Pineda de Mar | 1 | 380 | 6 | 95.000€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| ADO3110 | Villa | Girona ESPONELLA | 4 | 350 | 18 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 124