- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 124
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Grundstück | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR0427 | Grundstück | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0573 | Grundstück | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0632 | Grundstück | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR0763 | Grundstück | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| PAR1701 | Garage / Parkplatz | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| PAR0998 | Grundstück | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR1026 | Grundstück | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| LOC1037 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 207 | 23 | 287.396€ | ||
| LOC1111 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
| LOC1112 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
| PAR1096 | Grundstück | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
| PAR1131 | Grundstück | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| GAR1164 | Garage / Parkplatz | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| EST1174 | Studio | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 124