- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 72
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Apartment | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800€/Monat | |
PIS4611 | Apartment | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1.400€/Monat | |
PIS0831 | Wohnung | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/Monat | |
ADO1129 | Reihenhaus | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1.300€/Monat | |
PIS0768 | Apartment | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/Monat | |
PIS1140 | Apartment | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700€/Monat | |
PIS0119 | Apartment | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800€/Monat | |
PIS1124 | Apartment | Calella | 2 | 54 | 22 | 750€/Monat | |
PIS1411 | Apartment | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/Monat | |
ADO1124 | Reihenhaus | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940€/Monat | |
PIS0833 | Wohnung | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/Monat | |
PIS1181 | Apartment | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700€/Monat | |
AP0502 | Apartment | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/Monat | |
PIS1701 | Wohnung | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/Monat | |
DUP1011 | Duplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 72