- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Penthaus | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725€/Monat | |
| ADO1122 | Reihenhaus | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9.913€/Monat | |
| PIS02116 | Apartment | Calella | 2 | 80 | 24 | 4.400€/Monat | |
| PIS1135 | Apartment | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5.500€/Monat | |
| PIS1413 | Apartment | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4.100€/Monat | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1.300€/Monat | ||
| PIS1161 | Apartment | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5.100€/Monat | |
| AP0894 | Apartment | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5.500€/Monat | |
| PIS0016 | Apartment | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18.300€/Monat | |
| PIS1141 | Apartment | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950€/Monat | |
| ATC1160 | Penthaus | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4.600€/Monat | |
| DUP0750 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5.537€/Monat | |
| PIS0311 | Apartment | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5.500€/Monat | |
| PIS1183 | Apartment | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4.800€/Monat | |
| PIS3911 | Apartment | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 25