- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4011 | Wohnung | Pineda de Mar | 3 | 75 | 12 | 965€/Monat | |
| AP3111 | Apartment | Pineda de Mar FRENTE AL MAR | 2 | 117 | 45 | 3.385€/Monat | |
| PIS6119 | Wohnung | Pineda de Mar | 2 | 64 | 8 | 865€/Monat | |
| CHA1191 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 1 | 35 | 18 | 1.200€/Monat | |
| PIS1199 | Apartment | Pineda de Mar PASEO MARITIMO | 1 | 43 | 51 | 700€/Monat | |
| PIS1156 | Apartment | Malgrat de Mar | 2 | 190 | 12 | 1.500€/Monat | |
| PIS1189 | Apartment | Cabrils | 3 | 104 | 16 | 1.700€/Monat | |
| PIS0111 | Apartment | Santa Susanna | 4 | 142 | 34 | 1.250€/Monat | |
| PIS2119 | Apartment | Pineda de Mar | 2 | 63 | 41 | 1.200€/Monat | |
| ATC1132 | Penthaus | Pineda de Mar | 2 | 69 | 42 | 1.200€/Monat | |
| DUP0611 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 90 | 29 | 901€/Monat | |
| ADO1131 | Reihenhaus | Pineda de Mar | 3 | 120 | 36 | 1.100€/Monat | |
| DUP1196 | Duplex | Malgrat de Mar | 2 | 85 | 48 | 1.500€/Monat | |
| PIS5611 | Apartment | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 875€/Monat | |
| PIS1141 | Apartment | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 970€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 69