- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0359 | Villa | Santa Susanna Urbanización | 5 | 215 | 30 | 519.750€ | |
| PAR0418 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| CHA0094 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 180 | 9 | 412.000€ | |
| CHA1123 | Villa | Tordera TORDERA PARK | 3 | 110 | 51 | 290.000€ | |
| MAS0203 | Lanhus | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA0444 | Villa | Tordera SANT DANIEL | 4 | 190 | 19 | 371.175€ | |
| CHA0096 | Villa | Calonge de Segarra Puig ses forgues | 5 | 330 | 9 | 750.000€ | |
| AP0374 | Penthouse lejlighed | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| AP0232 | Lejlighed | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| CHA0123 | Villa | Palafolls MAS REIXACH | 4 | 250 | 16 | 400.000€ | |
| PAR0401 | Grund | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR1026 | Grund | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 15 fra 124