- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0059 | Byhus | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 302 | 19 | 657.510€ | |
| CHA0144 | Villa | Tordera | 3 | 251 | 13 | 344.663€ | |
| CHA0183 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 256 | 26 | 455.972€ | |
| PIS0391 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| PAR0632 | Grund | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| PUE0681 | Byhus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| PUE0728 | Byhus | Malgrat de Mar | 3 | 252 | 12 | 477.225€ | |
| PAR0763 | Grund | Santa Susanna | 682 | 14 | 106.050€ | ||
| MAS0845 | Lanhus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0846 | Landejendom | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| LUX0861 | Luksus villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124