- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1009 | Bygning | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| EDF1022 | Bygning | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PIS0244 | Lejlighed | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0391 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 100 | 18 | 236.250€ | |
| PIS591 | Lejlighed | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| PIS1163 | Lejlighed | Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 49 | 22 | 395.000€ | |
| ADO2117 | Rækkehus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| ADO1128 | Rækkehus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| ADO1163 | Rækkehus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| ADO1127 | Rækkehus | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0250 | Rækkehus | Pineda de Mar | 5 | 180 | 40 | 399.500€ | |
| ADO1175 | Rækkehus | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| PUE0059 | Byhus | Palafolls | 3 | 200 | 11 | 510.000€ | |
| PUE0681 | Byhus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124