- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Lejlighed | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| PIS4632 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
| AP1101 | Lejlighed | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
| AP1130 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232.000€ | |
| AP1131 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217.000€ | |
| AP1132 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190.000€ | |
| AP1132 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175.000€ | |
| AP1134 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241.000€ | |
| AP1135 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312.000€ | |
| AP1136 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249.000€ | |
| AP1137 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253.000€ | |
| AP1138 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269.000€ | |
| AP1139 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ | |
| AP1140 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 63 | 3 | 226.000€ | |
| AP1141 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 57 | 2 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124