- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0242 | Lejlighed | Santa Susanna LA VALL | 2 | 65 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MAS0845 | Lanhus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ADO1128 | Rækkehus | Pineda de Mar | 3 | 118 | 36 | 8.700€ | |
| PAR1701 | Garage / parkering | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garage / parkering | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| PAR0573 | Grund | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0427 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0998 | Grund | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR0632 | Grund | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR1131 | Grund | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| PAR1179 | Grund | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| LOC1111 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 69 | 15 | 79.750€ | ||
| LOC1112 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 63 | 10 | 79.750€ | ||
| LOC1123 | Forretningslokale | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PAR0401 | Grund | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124