- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0121 | Lanhus | Barcelona CANOVES I SAMALUS | 13 | 2000 | 25 | 2.590.750€ | |
| RUS0846 | Landejendom | Granyena de les Garrigues | 5 | 250 | 46 | 731.745€ | |
| MAS0845 | Lanhus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MAS0203 | Lanhus | Palafolls SANT GENIS DE PALAFOLLS | 4 | 180 | 7 | 559.602€ | |
| CHA1163 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 203 | 25 | 307.545€ | |
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| CHA0150 | Villa | Blanes CAMPS | 5 | 450 | 9 | 636.300€ | |
| LUX0861 | Luksus villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA0075 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta CASTELLA DE INDIAS | 6 | 301 | 32 | 565.000€ | |
| PAR1179 | Grund | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| CHA0052 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 5 | 415 | 12 | 860.000€ | |
| PAR1131 | Grund | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1652 | Villa | Santa Susanna LA VALL | 3 | 344 | 11 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124