- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0232 | Lejlighed | Malgrat de Mar NACIONAL II | 2 | 116 | 20 | 148.470€ | |
| PIS0244 | Lejlighed | Lloret de Mar FANALS | 3 | 104 | 7 | 270.000€ | |
| AP0374 | Penthouse lejlighed | Santa Susanna Paseo Maritimo | 2 | 110 | 41 | 259.000€ | |
| PUE0681 | Byhus | Pineda de Mar | 1 | 111 | 4 | 243.915€ | |
| PAR1701 | Garage / parkering | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| ADO2117 | Rækkehus | Santa Susanna CAN BATLLE | 4 | 167 | 40 | 370.000€ | |
| LOC1123 | Forretningslokale | Pineda de Mar | 2 | 75 | 14 | 84.840€ | |
| PIS4632 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 116 | 10 | 159.080€ | |
| PIS591 | Lejlighed | Canet de Mar CENTRO | 4 | 137 | 32 | 329.990€ | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460.000€ | |
| ATC1120 | Penthouse lejlighed | Blanes | 2 | 71 | 14 | 179.500€ | |
| ADO1163 | Rækkehus | Palafolls | 4 | 237 | 49 | 305.000€ | |
| EDF1009 | Bygning | Santa Susanna | 3 | 305 | 44 | 630.000€ | |
| LUX1020 | Luksus villa | Lloret de Mar | 4 | 1600 | 35 | 1.200.000€ | |
| EDF1022 | Bygning | Pineda de Mar | 5 | 1060 | 37 | 1.500.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124