- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0861 | Luksus villa | Palafrugell | 6 | 412 | 141 | 4.950.000€ | |
| CHA1089 | Villa | Tordera AGORA PARK | 6 | 319 | 128 | 477.500€ | |
| CHA1146 | Villa | Calella | 5 | 292 | 111 | 649.000€ | |
| CHA1148 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 207 | 107 | 559.000€ | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| ADO1175 | Rækkehus | Pineda de Mar | 3 | 215 | 86 | 412.000€ | |
| CHA1132 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 5 | 311 | 75 | 422.000€ | |
| CHA0414 | Villa | Pineda de Mar can carreras | 3 | 202 | 73 | 180.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Santa Susanna CAN TORRENT | 4 | 427 | 72 | 1.300.000€ | |
| CHA0461 | Villa | Caldes d'Estrac | 5 | 324 | 72 | 1.200.000€ | |
| CHA0647 | Villa | Santa Susanna | 4 | 261 | 66 | 539.000€ | |
| ADO1127 | Rækkehus | Pineda de Mar | 4 | 140 | 59 | 395.000€ | |
| CHA0689 | Villa | Santa Susanna | 5 | 378 | 57 | 650.000€ | |
| AP1101 | Lejlighed | Pineda de Mar | 4 | 93 | 56 | 259.999€ | |
| MAS0845 | Lanhus | Cardedeu | 10 | 800 | 55 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 15 fra 124