- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0401 | Grund | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 5 | 85.000€ | |||
| PAR0418 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 1 | 1 | 94.500€ | ||
| PAR0427 | Grund | Sant Cebrià de Vallalta urb can palau | 2 | 26.000€ | |||
| PAR0573 | Grund | Palafolls CIUDAD JARDIN | 4 | 21.400€ | |||
| PAR0632 | Grund | Lloret de Mar | 1 | 53.025€ | |||
| PAR0998 | Grund | Sant Genís de Palafolls | 6 | 46.000€ | |||
| PAR1026 | Grund | Calella LA VALL DEL GULI | 7 | 200.000€ | |||
| PAR1096 | Grund | Sant Pol de Mar | 7 | 472.500€ | |||
| CHA1119 | Villa | Pineda de Mar | 1 | 3 | 115.000€ | ||
| PAR1131 | Grund | Sant Genís de Palafolls | 21 | 60.000€ | |||
| EST1174 | Studio lejlighed | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ | |||
| PAR1179 | Grund | Palafolls | 4 | 72.000€ | |||
| PAR1701 | Garage / parkering | Terrassa | 10 | 4 | 10.900€ | ||
| GAR1164 | Garage / parkering | Pineda de Mar | 21 | 6 | 20.500€ | ||
| AP1139 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 46 | 2 | 184.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124