- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 124
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1147 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 319.000€ | |
| AP1145 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 241.000€ | |
| AP1143 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 257.000€ | |
| AP1137 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 63 | 2 | 253.000€ | |
| AP1136 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249.000€ | |
| AP1135 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 312.000€ | |
| AP1132 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 55 | 1 | 175.000€ | |
| AP1130 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 69 | 2 | 232.000€ | |
| AP1138 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 72 | 2 | 269.000€ | |
| AP1131 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 62 | 2 | 217.000€ | |
| AP1132 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 190.000€ | |
| AP1134 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 64 | 2 | 241.000€ | |
| AP1142 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 48 | 2 | 184.000€ | |
| AP1144 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 99 | 2 | 306.000€ | |
| AP1146 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 51 | 2 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 124