- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 125
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1174 | Forretningslokale | Sant Pol de Mar | 3 | 290.000€ | |||
| AP1137 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 51 | 3 | 215.000€ | |
| AP1138 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249.000€ | |
| AP1145 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 72 | 3 | 249.000€ | |
| AP1147 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 363.000€ | |
| AP1146 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 51 | 3 | 215.000€ | |
| AP1148 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 99 | 3 | 367.000€ | |
| AP0828 | Penthouse lejlighed | Blanes | 2 | 65 | 33 | 260.000€ | |
| ATC0313 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 29 | 300.000€ | |
| DUP1188 | Duplex | Calella | 3 | 121 | 76 | 335.000€ | |
| AP1187 | Lejlighed | Tossa de Mar | 3 | 150 | 47 | 1.450.000€ | |
| CHA1161 | Villa | Canet de Mar | 4 | 265 | 88 | 750.000€ | |
| CHA1121 | Villa | Pineda de Mar | 4 | 211 | 53 | 450.000€ | |
| AP1136 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 71 | 1 | 249.000€ | |
| CHA0941 | Villa | Vallgorguina | 3 | 220 | 19 | 460.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 125