- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC1122 | Penthouse lejlighed | Blanes | 2 | 65 | 25 | 725€/måned | |
| ADO1122 | Rækkehus | Sant Pol de Mar | 4 | 266 | 33 | 9.913€/måned | |
| PIS02116 | Lejlighed | Calella | 2 | 80 | 24 | 4.400€/måned | |
| PIS1135 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 74 | 40 | 5.500€/måned | |
| PIS1413 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 1 | 45 | 36 | 4.100€/måned | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Calella CENTRO | 88 | 20 | 1.300€/måned | ||
| PIS1161 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 66 | 22 | 5.100€/måned | |
| AP0894 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 77 | 32 | 5.500€/måned | |
| PIS0016 | Lejlighed | Santa Susanna | 4 | 185 | 34 | 18.300€/måned | |
| PIS1141 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 110 | 35 | 950€/måned | |
| ATC1160 | Penthouse lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 91 | 41 | 4.600€/måned | |
| DUP0750 | Duplex | Pineda de Mar | 3 | 132 | 39 | 5.537€/måned | |
| PIS0311 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 88 | 28 | 5.500€/måned | |
| PIS1183 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 66 | 35 | 4.800€/måned | |
| PIS3911 | Lejlighed | Pineda de Mar | 1 | 70 | 19 | 657€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 25