- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 72
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS1319 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 80 | 33 | 800€/måned | |
PIS4611 | Lejlighed | Santa Susanna | 3 | 105 | 34 | 1.400€/måned | |
PIS0831 | Lejlighed | Calella | 2 | 55 | 17 | 750€/måned | |
ADO1129 | Rækkehus | Santa Susanna | 4 | 187 | 34 | 1.300€/måned | |
PIS0768 | Lejlighed | Santa Susanna La Vall urbanizacion | 2 | 60 | 15 | 650€/måned | |
PIS1140 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 69 | 24 | 700€/måned | |
PIS0119 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 72 | 17 | 800€/måned | |
PIS1124 | Lejlighed | Calella | 2 | 54 | 22 | 750€/måned | |
PIS1411 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 47 | 36 | 825€/måned | |
ADO1124 | Rækkehus | Santa Susanna Residencial Can Rates | 4 | 151 | 31 | 940€/måned | |
PIS0833 | Lejlighed | Calella | 2 | 54 | 16 | 750€/måned | |
PIS1181 | Lejlighed | Pineda de Mar | 4 | 87 | 24 | 700€/måned | |
AP0502 | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 70 | 29 | 800€/måned | |
PIS1701 | Lejlighed | Pineda de Mar | 3 | 70 | 11 | 700€/måned | |
DUP1011 | Duplex | Pineda de Mar | 4 | 389 | 31 | 1.600€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 72